项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式混凝土冷却塔塔示例 | 横流式圆形水井 | |
| 加热塔主要参数 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却塔循环发电量 | 125 m3/h | ||
| 接触不良摄氏度/满水后摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球的温度 | 28℃ | ||
| 冷却水能力 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水丢失 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/旋转参量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮外径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 嫩叶状况 | 4片/套 | ||
| 机电设备形势 | 全截获地面防水型 | ||
| 链传动体例 | 输送带 | ||
| 机械设备工率 | 4.0 KW | ||
| 有限公司启用体例 | 外源启动时 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 漏电管长宽(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 满水后管尽寸(DN) | 150mm | ||
| 溢给水管子/引流管子面积(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动性/自功保湿补水外形尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫管理体制 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 腰带 | 符合基本资料 | 日本国sung | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全入侵防水胶型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.数据 | 难燃型 | |
| 铁架构图、机电工程专业架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |